Canadian Tar Sands Upgrader Projects
Contents
Related Pages
Heavy Oil Upgrader Expansion Projects
| Project | Company | Expansion | Targeted Capacity | Completion Date |
|---|---|---|---|---|
| Surmont Phase II | ConocoPhillips | 83,000 | 110,000 | 2015 |
| Christina Lake | MEG Energy Corp | 35,000 | 60,000 | 2013 |
| Firebag Phase III | Suncor Energy Inc. | 62,500 | cell-content | 2011 |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
| cell-content | cell-content | cell-content | cell-content | cell-content |
Links
page revision: 7, last edited: 27 Apr 2012 09:08